Hirschberghalle
| Standort: | Gemeindebezirk Bubach-Calmesweiler, St. Martin Straße bei der Grundschule | ||||||||
| Nutzung: | Sportliche und kulturelle Veranstaltungen | ||||||||
| Hallenmaß: | Anbau an die Schulturnhalle 144,15 qm (Fläche kann um die Schulturnhalle erweitert werden –Zwischen Anbau u. Turnhalle ist eine bewegliche Wand-) Bestuhlung mit Tischen u. Stühlen für 320 Personen Nur Bestuhlung für 400 Personen Geschirr und Besteck vorhanden für 220 Personen | ||||||||
| Turnhalle: | 185,54 qm | ||||||||
| Zuschauertribüne: | keine | ||||||||
| Bühne: | Fest eingebaut mit 2 Nebenräumen und 1 WC,23,40 qm | ||||||||
| Stromanschlüsse: | 2 x 32 Ampere und 3 x 16 Ampere | ||||||||
| Nebenräume: |
|
||||||||
| Parkplätze: | 70 Stellflächen auf dem Schulhofgelände vor der Halle | ||||||||
| Belegung | über Ortsvorsteher Werner Michel, Tel.: 0177 2697038 |
||||||||
| Entgelte usw.: | Entgelt- und Hallenordnung | ||||||||
| Anfahrt: |
|
||||||||

