Die Ruhefrist für Grabstätten beträgt auf den Friedhöfen der Gemeinde Eppelborn bei Körperbestattungen 25 Jahre und bei Urnenbestattungen 20 Jahre. Dementsprechend endet auch das Nutzungsrecht für diese Grabstätten, wobei bei Wahlgräbern das Datum der letzten Beisetzung maßgeblich ist.
Auf den gemeindeeigenen Friedhöfen in Bubach, Calmesweiler, Dirmingen, Eppelborn, Humes und Wiesbach werden demnach nachfolgend aufgeführte Gräber zur Abräumung durch die Angehörigen aufgerufen:
Friedhof Bubach
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
1 | 15 | Schorr- Lambert | Eheleute | o. Datum | o. Datum | Familiengrab |
2 | 4 | Kapp | Hans | 1930 | 2000 | Urnengrab |
2 | 4 | Kapp | Edeltraud | 1930 | 2004 | Urnengrab |
2 | 8 | Moritz | Konrad | 1923 | 2003 | Urnengrab |
3 | 22 | Schmitt | Alwine | o. Datum | 1999 | Tiefengrab |
3 | 23 | Thome | Alfred | 1915 | 1999 | Tiefengrab |
5 | 11 | Groß | Lieselotte | 1926 | 1999 | Rasengrab |
5 | 12 | Müller | Klara | 1915 | 1999 | Rasengrab |
5 | 28 | Bonner | Ewald | 1928 | 1998 | Rasengrab |
5 | 30 | Gajowski | Anton | 1908 | 1999 | Rasengrab |
5 | 31 | Fuhrmann | Erna | 1921 | 1999 | Rasengrab |
5 | 39 | Woll | Anna | 1912 | 1999 | Rasengrab |
5 | 40 | Johann | Horst | 1947 | 1999 | Rasengrab |
5 | 41 | Naumann | Ingrid | 17.08.1961 | 03.04.1999 | Rasengrab |
5 | 42 | Fries | Gertrud | 06.04.1954 | 03.04.1999 | Rasengrab |
5 | 43 | Gajowski | Annette-Maria | o. Datum | 1999 | Rasengrab |
5 | 44 | Hahn | Katharina | 1905 | 1999 | Rasengrab |
5 | 45 | Richter | Margareta | 1918 | 1999 | Rasengrab |
5 | 46 | Hart | Hans | 1934 | 1999 | Rasengrab |
7 | 2 | Schäfer | Ottilia | 1891 | 1988 | Tiefengrab |
|
| Bachl | Christina | 1916 | 1999 |
|
7 | 17 | Gross | Peter | 1914 | 1991 | Tiefengrab |
|
| Magdalena | 1914 | 1999 |
| |
9 | 20 | Margheritis | Margareta | 1905 | 1997 | Rasengrab |
Friedhof Calmesweiler
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
1 | 37 | Ruschel | Anton | 1923 | 1997 | Rasengrab |
3 | 17 | Buchholz | Ingeborg | 1957 | 1999 | Rasengrab |
3 | 22 | Becker | Ursel | 1945 | 1998 | Rasengrab |
3 | 25 | Klein | Käthe | 1913 | 1998 | Rasengrab |
3 | 29 | Klein | Günter | 1938 | 1998 | Rasengrab |
3 | 40 | Schmitz | Gertrud | 1924 | 1999 | Rasengrab |
3 | 41 | Münch | Martha | 1927 | 1999 | Rasengrab |
3 | 42 | Zumpf | Ernst | 1915 | 1999 | Rasengrab |
3 | 43 | Lambert | Willibald | 1920 | 1999 | Rasengrab |
3 | 44 | Alt | Willi | 1926 | 1999 | Rasengrab |
3 | 45 | Holz | Alois | 1926 | 1999 | Rasengrab |
3 | 46 | Gross | Gerhard | 1940 | 1999 | Rasengrab |
3 | 47 | Huber | Agnes | 1915 | 1999 | Rasengrab |
Friedhof Dirmingen
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
1 | 44 | Woll-Mayer | Andreas | 1907 | 1999 | Doppelgrab |
|
| Katharina | 1911 | 1987 | ||
1 | 66 | Meyer | Peter | 1914 | 1990 | Doppelgrab |
2 | 1 | Nickeis | Gottfried | 12.04.1910 | 22.03.1999 | Rasengrab |
2 | 2 | Hoffmann | Wilma | 1928 | 1999 | Rasengrab |
2 | 3 | Hinsberger | Petra | 1962 | 1999 | Rasengrab |
2 | 4 | Dörr | Werner | 1942 | 1999 | Rasengrab |
2 | 5 | Kiefer | Dirk | 16.12.1971 | 10.06.1999 | Rasengrab |
2 | 6 | Lenz | Johanna | 1919 | 1999 | Rasengrab |
2 | 7 | Diwersy | Hedwig | 1917 | 1999 | Rasengrab |
2 | 8 | Brück | Luise | 1910 | 1999 | Rasengrab |
2 | 9 | Klesen | Heinz | 1934 | 1999 | Rasengrab |
2 | 10 | Feil | Friedrich | 1915 | 1999 | Rasengrab |
2 | 11 | Feiß | Walter | 1929 | 1999 | Rasengrab |
2 | 26 | Wagner | Luise | 1909 | 1999 | Rasengrab |
2 | 27 | Wagner | Otto | 1920 | 1999 | Rasengrab |
2 | 29 | Rothe | Willi | 1911 | 1999 | Rasengrab |
2 | 30 | Beck | Hermann | 1929 | 1999 | Rasengrab |
2 | 31 | Scheid | Heinrich | 1926 | 1999 | Rasengrab |
2 | 32 | Löffler | Marc-Andreas | 1967 | 1999 | Rasengrab |
2 | 33 | Schaly | Hildegard | 1914 | 1999 | Rasengrab |
2 | 34 | Schäfer | Lilli | 1929 | 1999 | Rasengrab |
3 | 1 | Wagner | Berta | 1902 | 1998 | Rasengrab |
3 | 2 | Brück | Hermann | 1910 | 1998 | Rasengrab |
3 | 3 | Erbach | Meta | 1914 | 1998 | Rasengrab |
3 | 4 | Jank | Anton | 1911 | 1997 | Rasengrab |
3 | 17 | Hoffmann | Elli | 1913 | 1998 | Rasengrab |
3 | 18 | Hertzog | Günter | 1935 | 1998 | Rasengrab |
3 | 20 | Waligurski | Michael | 1923 | 1998 | Rasengrab |
3 | 22 | Klein | Cäcilia | 1914 | 1998 | Rasengrab |
3 | 40 | Graus | Werner | 1945 | 1998 | Rasengrab |
3 | 41 | Haßdenteufel | Ingeburg | 1930 | 1998 | Rasengrab |
3 | 45 | Feiss | Mina | 1908 | 1998 | Rasengrab |
3 | 46 | Seel | Rosa | 1901 | 1998 | Rasengrab |
3 | 51 | Simon | Klaus-Peter | 1939 | 1998 | Rasengrab |
3 | 53 | Molter | Luise | 1905 | 1999 | Rasengrab |
3 | 54 | Seibert | Emmy | 1924 | 1999 | Rasengrab |
3 | 56 | Wagner | Emma | 1901 | 1999 | Rasengrab |
3 | 57 | Weber | Ewald | 01.12.1934 | 01.03.1999 | Rasengrab |
3 | 59 | Schmeer | Karoline | 1910 | 1999 | Rasengrab |
4 | 92 | Kinne | Martha | 1924 | 1995 | Tiefengrab |
4 | 105 | Heintz-Bubel | Jakob | 1911 | 1997 | Tiefengrab |
|
|
| Lina | 1915 | 1999 | |
6 c | 30 | Auerswald | Berta | 1906 | 1995 | Urnengrab |
6 c | 30 | Auerswald | Otto (Erzgebirge) | 1904 | 1996 | Urnengrab |
6 c | 32 | Guthörl | Hans | 1926 | 1998 | Urnengrab |
6 c | 35 | Nienhaus | Jürgen (Dr.) | 17.01.1930 | 05.09.1999 | Urnengrab |
7 | 111 | Schneider | Peter | 1917 | 1999 | Reihengrab |
7 | 113 | Varano | Salvatore | 1944 | 1999 | Reihengrab |
7 | 114 | Bock | Erich | 01.01.1939 | 08.04.1999 | Reihengrab |
7 | 115 | Guldner | Alfred | 1941 | 1998 | Reihengrab |
7 | 116 | Ruloff | Franziska | 1923 | 1998 | Reihengrab |
7 | 117 | Wagner | Frieda | 1908 | 1998 | Reihengrab |
8 | 10 | Hoffmann | Resje | 1916 | 1993 | Tiefengrab |
|
| Alfred | 1909 | 1998 | ||
8 | 14 | Klein | Emilie | 1910 | 1994 | Tiefengrab |
|
| Valentin | 1909 | 1999 | ||
8 | 31 | Penth | Willi | 1918 | 1994 | Tiefengrab |
|
| Lydia | 1920 | 1999 | ||
8 | 36 | Klein | Willi | 1919 | 1995 | Tiefengrab |
Friedhof Eppelborn
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
1 | 1a | Resedenz-Wild | Eheleute | o. Datum | o. Datum | Doppelgrab |
1 | 6 | König | Willi | 1909 | 1990 | Doppelgrab |
2 | 76 | Gercke-Dettmer | Elfriede | 1905 | 1990 | Familiengrab |
|
| Gercke | Rudolf | 1901 | 1996 |
|
|
| Dettmer | Frieda | 1875 | 1951 |
|
3 | 13 | Heintz | Maria | o. Datum | o. Datum | Reihengrab |
3 | 14 | Kuhn | Alwina | 1920 | 1999 | Reihengrab |
3 | 15 | Bronder | Alois | 1945 | 1999 | Reihengrab |
3 | 16 | Stephan | Roland | 1955 | 1999 | Reihengrab |
3 | 17 | Klein | Karl-Heinz | 09.04.1940 | 18.04.1999 | Reihengrab |
3 | 18 | Junker | Gerhard | 1954 | 1999 | Reihengrab |
3 | 19 | Jochum | Helmut | 1934 | 1998 | Reihengrab |
3 | 20 | Lißfeld-Dill | Roswitha | 1949 | 1999 | Reihengrab |
3 | 21 | Weber | Willi | 1945 | 1999 | Reihengrab |
3 | 22 | Groß | Kai-Michael | 1978 | 1999 | Reihengrab |
3 | 23 | Rothgerber | Raimund | 1929 | 1999 | Reihengrab |
5 | 44 | Rau | Werner | 1931 | 2003 | Urnengrab |
5 | 45 | Ziegler | Martha | 31.3.1939 | 21.9.2003 | Urnengrab |
12 | 24 | Schwan-Grohs | Albert | 1923 | 1999 | Doppelgrab |
13 | 77 | Müller-Geib |
| o. Datum | o. Datum | Doppelgrab |
14 | 39 | Bonner | Elfriede | 1926 | 1999 | Doppelgrab |
|
| Albert | 1922 | 1985 | ||
15 | 128 | Lenhof | Hedwig | 1924 | 1997 | Rasengrab |
15 | 156 | König | Margarete | o. Datum | o. Datum | Rasengrab |
15 | 177 | Pap | Maria | o. Datum | o. Datum | Rasengrab |
15 | 178 | Seel | Alois | 1922 | 1997 | Rasengrab |
15 | 197 | Klaumann | Edith | 1932 | 1997 | Rasengrab |
16 | 1 | Wiesen | Elisabeth | 1907 | 1997 | Rasengrab |
16 | 2 | Hüls | Ingrid | 1948 | 1998 | Rasengrab |
16 | 3 | Maurer | Walter | 1920 | 1998 | Rasengrab |
16 | 6 | Wagner | Theresia | 1929 | 1998 | Rasengrab |
16 | 16 | Jung | Herbert | 1928 | 1999 | Rasengrab |
16 | 17 | Kolbek | Katharina | 1911 | 1999 | Rasengrab |
16 | 18 | Lentes | Helene | 1911 | 1999 | Rasengrab |
16 | 19 | Klein | Anni | 1925 | 1999 | Rasengrab |
16 | 20 | Saar | Josef | 1924 | 1999 | Rasengrab |
16 | 21 | Meyer | Klara | 1918 | 1999 | Rasengrab |
16 | 23 | Backes | Erika | 1935 | 1999 | Rasengrab |
16 | 24 | Alt-Backes | Erich | 1924 | 1999 | Rasengrab |
16 | 25 | Fries | Klara | 1930 | 1999 | Rasengrab |
16 | 26 | Naumann | Helene | 1908 | 1999 | Rasengrab |
16 | 27 | Paul | Josef | 1923 | 1999 | Rasengrab |
16 | 28 | Schäfer | Ilse | 1924 | 1999 | Rasengrab |
16 | 29 | Bronder | Hans | o. Datum | o. Datum | Rasengrab |
16 | 37 | Wichmann | Erna | 1918 | 1998 | Rasengrab |
16 | 43 | Schröder | Erwin | 1936 | 1999 | Rasengrab |
16 | 47 | Meiser | Josef | 1916 | 1999 | Rasengrab |
16 | 48 | Johann | Dorothea | 1923 | 1999 | Rasengrab |
16 | 49 | Penth | Sigrid | 1961 | 1999 | Rasengrab |
16 | 50 | Spaniol | Maria | 1913 | 1999 | Rasengrab |
16 | 51 | Komes | Gertrud | 1925 | 1999 | Rasengrab |
16 | 52 | Guterl | Manfred | 1940 | 1999 | Rasengrab |
16 | 53 | Hippchen | Felix | 1926 | 1999 | Rasengrab |
16 | 64 | Backes | Heinrich | o. Datum | o. Datum | Rasengrab |
16 | 66 | Brill | Hans | 1930 | 1998 | Rasengrab |
16 | 67 | Meiser | Anton | 1921 | 1998 | Rasengrab |
16 | 68 | Kratz | Phillipina | 1905 | 1998 | Rasengrab |
16 | 69 | Gerber | Karl | 1939 | 1999 | Rasengrab |
16 | 70 | Schuler | Werner | 1935 | 1999 | Rasengrab |
16 | 71 | Engel | Christian | 1915 | 1999 | Rasengrab |
16 | 72 | Alt | Rosa | 1927 | 1999 | Rasengrab |
16 | 73 | Huwig | Heinz | 1925 | 1999 | Rasengrab |
16 | 74 | Bradl | Therese | o. Datum | o. Datum | Rasengrab |
16 | 75 | Seger | Hans-J. | 1904 | 1999 | Rasengrab |
16 | 77 | Lothschütz | Werner | 1941 | 1999 | Rasengrab |
16 | 78 | Leidinger | Peter | 1914 | 1999 | Rasengrab |
16 | 79 | Naumann | Adelheid | 1923 | 1999 | Rasengrab |
16 | 87 | Schneider | Theo | o. Datum | o. Datum | Rasengrab |
16 | 89 | Kohl | Friedrich | 1917 | 1998 | Rasengrab |
16 | 90 | Schröder | Helga | 1931 | 1998 | Rasengrab |
16 | 91 | Kohl | Hildegard | 1921 | 1998 | Rasengrab |
16 | 92 | Kunz | Karl | 1936 | 1998 | Rasengrab |
16 | 94 | Diwersy | Rosa | o. Datum | o. Datum | Rasengrab |
16 | 96 | Alt | Felix | 1928 | 1999 | Rasengrab |
16 | 97 | Krass | Kurt | 1937 | 1999 | Rasengrab |
16 | 98 | Hell | Theresia | 1926 | 1999 | Rasengrab |
16 | 99 | Groß | Klara | 1915 | 1999 | Rasengrab |
16 | 100 | Höhne | Erwin | 1928 | 1999 | Rasengrab |
16 | 101 | Daniel | Irmgard | 1924 | 1999 | Rasengrab |
16 | 103 | Caspar | Rosa | 1904 | 1999 | Rasengrab |
16 | 104 | Riehm | Ilse | 1921 | 1999 | Rasengrab |
16 | 105 | Leist | Edgar | 1928 | 1999 | Rasengrab |
16 | 107 | Aschenbrenner | Rolf | 1946 | 1999 | Rasengrab |
24 | 17 | Trenz | Erich | 1923 | 1989 | Tiefengrab |
|
| Maria | 1923 | 1999 | ||
24 | 79 | Schwirtz | Maria | 1934 | 1991 | Tiefengrab |
|
| Norbert | 1928 | 1999 |
| |
24 | 156 | Bund-Uhrhan | Eheleute | 1997 1999 | Tiefengrab | |
24 | 158 | Butz | Karl-Heinz | 1929 | 1994 | Tiefengrab |
24 | 160 | Dzwiza | Josef | 1934 | 1997 | Tiefengrab |
24 | 161 | Gorges | Hugo | 1912 | 1997 | Tiefengrab |
|
| Karoline | 1917 | 1997 | ||
24 | 181 | Zimmer | Mathias | 1936 | 1999 | Tiefengrab |
24 | 184 | Morawietz | Nikodemus |
| 1998 | Tiefengrab |
|
| Franziska |
| 1998 |
Friedhof Humes
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
2 | 17 | Glatz | Clarissa | 1977 | 1999 | Reihengrab |
8 | 1 | König | Siegfried | 1940 | 1998 | Rasengrab |
8 | 6 | Schmitt | Mathilde | 1920 | 1999 | Rasengrab |
8 | 7 | Metrich | Bernhard | 1922 | 1999 | Rasengrab |
8 | 8 | Forster | Viktor | 1930 | 1999 | Rasengrab |
8 | 9 | Westerfoß | Marliese | 1954 | 1999 | Rasengrab |
8 | 10 | Müller | Robert | 1921 | 1999 | Rasengrab |
8 | 11 | König | Maria | 1910 | 1999 | Rasengrab |
8 | 12 | Egler | Helmut | 1926 | 1999 | Rasengrab |
8 | 21 | Treib | Margot | 1936 | 1999 | Rasengrab |
8 | 22 | Bost | Bruno | 1967 | 1999 | Rasengrab |
8 | 23 | Groß | Regina | 1917 | 1999 | Rasengrab |
8 | 24 | Glatz | Agnes | 1918 | 1999 | Rasengrab |
8 | 25 | Kunz | Leo | 1928 | 1999 | Rasengrab |
8 | 26 | Schmidt | Maria | 1911 | 1999 | Rasengrab |
16 | 23 | Sattler | Dieter | 1934 | 1997 | Rasengrab |
16 | 27 | Kleer | Melitta | 1948 | 1997 | Rasengrab |
Friedhof Wiesbach
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
3 | 26 | Steimer | Anna | 1908 | 1998 | Reihengrab |
3 | 36 | Tinnes | Günter | 1929 | 1999 | Reihengrab |
3 | 37 | Herrmann | Werner | 1948 | 1999 | Reihengrab |
3 | 48 | Grohs | Gerhard | 1941 | 1999 | Reihengrab |
3 | 49 | Seinsoth | Harry | 1950 | 1999 | Reihengrab |
3 | 50 | Busch | Agnes | 1916 | 1999 | Reihengrab |
3 | 51 | Meyer | Gerhard | 1950 | 1999 | Reihengrab |
3 | 52 | Müller | Rolf | 1914 | 1999 | Reihengrab |
4 | 10 | Diskry | Lucien | 1931 | 1997 | Rasengrab |
4 | 22 | Mayer | Günther | 1946 | 1997 | Rasengrab |
4 | 33 | Jost | Lina | 1911 | 1998 | Rasengrab |
4 | 36 | Sanktjohanser | Maria | 1921 | 1997 | Rasengrab |
4 | 38 | Kuhn | Irma | 1931 | 1997 | Rasengrab |
7 | 11 | Blees | Guido | 1928 | 1998 | Tiefengrab |
8 | 1 | Reck | Maria | 1915 | 1999 | Rasengrab |
8 | 2 | Groth | Heinz | 1937 | 1999 | Rasengrab |
8 | 3 | Daniel | Johann | 1925 | 1999 | Rasengrab |
8 | 4 | Schumann | Lucia | 1923 | 1999 | Rasengrab |
8 | 5 | Klos | Alfred | 1922 | 1999 | Rasengrab |
8 | 6 | Jacob | Willi | 1932 | 1999 | Rasengrab |
8 | 12 | Uhrhan | Paula | 1916 | 1998 | Rasengrab |
8 | 13 | Hell | Josef | 1925 | 1999 | Rasengrab |
8 | 14 | Griesbach | Friedrich | 1914 | 1999 | Rasengrab |
8 | 15 | Klein | Stefan | 1963 | 1999 | Rasengrab |
8 | 17 | Hahn | Adele | 1913 | 1999 | Rasengrab |
8 | 18 | Gross | Cäcilia | 1917 | 1999 | Rasengrab |
8 | 19 | Hoffmann | Else | 1916 | 1999 | Rasengrab |
8 | 20 | Kunz | Karl | 1927 | 1999 | Rasengrab |
8 | 22 | Arnold | Josef | 1908 | 1999 | Rasengrab |
8 | 23 | Brill | Anna | 1914 | 1999 | Rasengrab |
8 | 24 | Geid | Anton | 1914 | 1999 | Rasengrab |
8 | 25 | Krämer | Anna | 1913 | 1999 | Rasengrab |
8 | 29 | Thiel | Franziska | 1920 | 1998 | Rasengrab |
8 | 30 | Riehm | Anna | 1908 | 1999 | Rasengrab |
8 | 31 | Schug | Gerhard | 1944 | 1999 | Rasengrab |
8 | 32 | Busch | Oswald | 08.06.1952 | 21.05.1999 | Rasengrab |
8 | 33 | Jochem | Franziska | 1913 | 1999 | Rasengrab |
8 | 34 | Kuhn | Rudolf | 1923 | 1999 | Rasengrab |
8 | 35 | Bettscheider | Nikolaus | 1948 | 1999 | Rasengrab |
13 | 36 | Schulz | Erich | 1916 | 1992 | Tiefengrab |
|
|
| Anna | 1910 | 1992 |
|
13 | 96 | Woll | Josef | 1909 | 1996 | Tiefengrab |
|
|
| Hildegard | 1909 | 1996 |
|
Das Abräumen von Grabstätten, deren Nutzungsrecht bis zum Jahresende 2024 ausläuft, ist in diesem Zusammenhang ebenfalls möglich.
Zur Entsorgung von Grabdenkmälern und Einfassungen werden in der Zeit vom 26. August bis 20. September 2024 gesonderte Ablageflächen auf den Friedhöfen ausgewiesen. Grabschmuck sowie Pflanzen können in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern entsorgt werden.
Auf Wunsch der Angehörigen können die Gräber durch den Baubetriebshof der Gemeinde Eppelborn zu folgenden Gebühren auf Rechnung abgeräumt werden:
Grabart | ohne Einfassung | mit Einfassung |
Rasengrabstätte Einzel/Tiefengrabstätte Wahlgrabstätte 2-stellig | 77,00 Euro 154,00 Euro 231,00 Euro | —- 231,00 Euro 308,00 Euro |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Katja v. Bünau, Fachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen, Tel.: 06881/969-257.