Häufig besucht
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wiesbachhalle
Standort: | Gemeindebezirk Wiesbach, Jägerbergstr. 1, bei der Grundschule | ||||||||||||||||
Nutzung: | Sportliche und kulturelle Veranstaltungen | ||||||||||||||||
Hallenmaß: | 33 m x 18 m im Erdgeschoß-Eingangsebene, Bestuhlung mit Tischen u.Stühlen für 532 Personen, max. zulässige Besucherzahl in der Halle 558 Personen Geschirr und Besteck vorhanden für 300 Personen | ||||||||||||||||
Zuschauertribüne: | ca. 100 Stehplätze auf der Galerie | ||||||||||||||||
Bühne: | 56 qm(Kann erweitert werden), beweglich bzw. transportabel | ||||||||||||||||
Stromanschlüsse: | 3 x 32 Ampere und 3 x 16 Ampere | ||||||||||||||||
Nebenräume: |
|
||||||||||||||||
Parkplätze: | 10 Stellflächen unmittelbar vor der Halle und weitere 60 Stellfläche im angrenzenden Schulhofbereich. | ||||||||||||||||
Belegung: | Ortsvorsteher des Gemeindebezirkes Wiesbach | ||||||||||||||||
Entgelte usw.: | Entgelt- und Hallenordnung | ||||||||||||||||
Anfahrt: | in Google-Maps(F) anzeigen (Straße weiter folgen) |