ACHTUNG:
Die Verkehrsmeldungen enthalten keine kurzzeitigen Baustellen bzw. Verkehrsbeeinträchtigungen, die lediglich 1 bis 2 Tage dauern können!
Alle Angaben OHNE Gewähr!
| Ortsteil | Straße | Art der Arbeit | Auftraggeber | Ausführende Firma | Beginn | voraussichtliche Dauer | ||||||||||
| Bubach-Calmesweiler | St. Martin-Straße 2 | Versorgungsleitungen/Glasfaser | energis | Mucaj GmbH | 13.11.2025 | 19.11.2025 | ||||||||||
| Bubach-Calmesweiler | St. Laurentius | Versorgungsleitungen/Glasfaser | energis | Mucaj GmbH | 17.11.2025 | 21.11.2025 | ||||||||||
| Wiesbach | Römerstraße Nr. 29 – Nr. 79 | Wasserversorgung | WVO | Jeras GmbH | 25.08.2025 | 27.02.2026 | ||||||||||
| Bubach-Calmesweiler | Bruchstraße u. Einmündungen Borre-Eck u. Dorfplatz | Glasfasernetz-Ausbau | energis | Mucaj GmbH | 05.11.2025 | 30.11.2025 | ||||||||||
| Bubach-Calmesweiler | Borre-Eck, Dompstr., Hans-Groß-Straße | Versorgungsleitungen/Glasfaser | energis | Mucaj GmbH | 08.10.2025 | 12.12.2025 | ||||||||||
| Bubach-Calmesweiler | St. Martin-Straße, Zum Hirschberg, Kirchstraße | Versorgungsleitungen/Glasfaser | energis | Mucaj GmbH | 08.10.2025 | noch nicht bekannt | ||||||||||
| Bubach-Calmesweiler | Auf dem Roth (Nr. 19 – 16a – Vollsperrung) | Erneuerung Hauptkanal | AWZE | Jeras GmbH | 03.11.2025 | 19.12.2025 | ||||||||||
| Bubach-Calmesweiler | Im Flürchen (B10/B269) – Vollsperrung Einmündungsbereich | Versorgungsleitungen/Glasfaser | energis | Mucaj GmbH | 10.11.2025 | 01.12.2025 | ||||||||||
| Eppelborn | Vollsperrung Bahnhofstraße/ Sperrung Parkplatz | Versorgungsleitungen/Glasfaser | energis | Jeras GmbH | 26.11.2025 | 23.12.2025 | ||||||||||
| Eppelborn | Am Markt/ Marktplatz | Sanierung Marktplatz | Gemeinde | Düpre GmbH | 26.11.2025 | Ende 2026 | ||||||||||
Veröffentlicht am 17.10.2024