Die Ruhefrist für Grabstätten beträgt auf den Friedhöfen der Gemeinde Eppelborn bei Körperbestattungen 25 Jahre und bei Urnenbestattungen 20 Jahre. Dementsprechend endet auch das Nutzungsrecht für diese Grabstätten, wobei bei Wahl-/Doppelgräbern das Datum der letzten Beisetzung maßgeblich ist.
Auf den gemeindeeigenen Friedhöfen in Bubach, Calmesweiler, Dirmingen, Eppelborn, Humes und Wiesbach werden demnach nachfolgend aufgeführte Gräber zur Abräumung durch die Angehörigen aufgerufen:
Friedhof Bubach
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
3 | 35 | Scholtes-Lambert | Eheleute | 1925 | 2001 | Tiefengrab |
5 | 59 | Bonner | Werner | 1946 | 2001 | Rasengrab |
5 | 60 | Naumann | Maria | 1919 | 2001 | Rasengrab |
5 | 61 | Gross | Ruth | 1926 | 2001 | Rasengrab |
5 | 62 | Leidinger | Franziska | 1922 | 2001 | Rasengrab |
5 | 63 | Schäfer | Barbara | 1914 | 2001 | Rasengrab |
5 | 64 | Brill | Elisabeth | 1920 | 2001 | Rasengrab |
5 | 65 | Richter | Erika | 1943 | 2001 | Rasengrab |
5 | 66 | Hoffmann | Erwin | o. Datum | 2001 | Rasengrab |
5 | 67 | Alt | Bernhard | 1940 | 2001 | Rasengrab |
5 | 68 | Frömmert | Hans | 1938 | 2001 | Rasengrab |
5 | 69 | Müller | Franziska | 1912 | 2001 | Rasengrab |
Friedhof Calmesweiler
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
3 | 33 | Atexinger | Julia | 1929 | 07.02.2001 | Rasengrab |
3 | 34 | Buchholz | Josef | 1929 | 2000 | Rasengrab |
4 | 65 | Schöner | Margret | 1955 | 2000 | Reihengrab |
4 | 66 | Göritz | Hans-Jürgen | 1930 | 2001 | Reihengrab |
4 | 78 | Groß | Franz | 1920 | 2001 | Rasengrab |
4 | 79 | Alt | Artur | 1922 | 2001 | Rasengrab |
4 | 80 | Scherer | Anton | 1934 | 2001 | Rasengrab |
4 | 81 | Kunz | Carmen | 1970 | 2001 | Rasengrab |
4 | 82 | Deutsch | Anna | 1910 | 2001 | Rasengrab |
4 | 83 | Jäckel | Theresia | 1938 | 2001 | Rasengrab |
Friedhof Dirmingen
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
1 | 66 | Meyer | Peter | 1914 | 1990 | Doppelgrab |
2 | 12 | Tausend | Emma | 10.01.1919 | 05.01.2000 | Rasengrab |
2 | 14 | Neuhaus | Fred | 1929 | 2000 | Rasengrab |
2 | 19 | Neufang | Oskar | 1952 | 2000 | Rasengrab |
2 | 24 | Michel | Monika | 1947 | 2000 | Rasengrab |
2 | 35 | Mark | Ernst | 1928 | 2000 | Rasengrab |
2 | 43 | Bohne | Maria | 11.04.1905 | 22.06.1905 | Rasengrab |
2 | 50 | Krabbe | Rosi | 1921 | 2001 | Rasengrab |
2 | 51 | Gossler | Karl | 1918 | 2001 | Rasengrab |
2 | 52 | Schaefer | Mina | 1898 | 2001 | Rasengrab |
2 | 53 | Häussler | Adelheid | 1937 | 2001 | Rasengrab |
2 | 54 | Gräßer | Lina | 1910 | 2001 | Rasengrab |
2 | 55 | Ingeborg | Wilma | 1921 | 2001 | Rasengrab |
2 | 56 | Broy | Markus | 27.06.1982 | 06.04.2001 | Rasengrab |
2 | 58 | Caroli | Alwine | 1922 | 2001 | Rasengrab |
2 | 59 | Dörr | Günther | 1931 | 2001 | Rasengrab |
2 | 60 | Weber | Agnes | 1933 | 2001 | Rasengrab |
2 | 61 | Lambert | Berta | 1913 | 2001 | Rasengrab |
2 | 62 | Wagner | Hermann | 1951 | 2001 | Rasengrab |
4 | 92 | Kinne | Martha | 1924 | 1995 | Tiefengrab |
|
| Kinne | Martha | 1924 | 1995 |
|
Friedhof Eppelborn
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
1 | 4 | Jenal-Steuer | Familie | o. Datum | o. Datum | Familiengrab |
2 | 76 | Gercke-Dettmer | Elfriede | 1905 | 1990 | Familiengrab |
|
| Gercke | Rudolf | 1901 | 1996 |
|
|
| Dettmer | Frieda | 1875 | 1951 |
|
3 | 16 | Stephan | Roland | 1955 | 1999 | Reihengrab |
3 | 22 | Groß | Kai-Michael | 1978 | 1999 | Reihengrab |
3 | 23 | Rothgerber | Raimund | 1929 | 1999 | Reihengrab |
3 | 31 | Böhmer | Barbara | 1908 | 2001 | Reihengrab |
3 | 32 | Ballas | Claudia | 1958 | 2001 | Reihengrab |
5 A | 44 | Rau | Werner | 1931 | 2003 | Urnengrab |
24 | 18 | Staub | Regina | 1920 | 1990 | Tiefengrab |
|
| Staub | Christian | 1915 | 2001 | Tiefengrab |
24 | 56 | Schwirz | Eheleute | o. Datum | o. Datum | Tiefengrab |
24 | 158 | Butz | Karl-Heinz | 1929 | 1997 | Tiefengrab |
25 | 2 | Groß | Reinhold | 1929 | 2000 | Rasengrab |
25 | 9 | Schmitt | Josef | 1931 | 2000 | Rasengrab |
25 | 16 | Groß | Mathilde | 1928 | 2000 | Rasengrab |
25 | 37 | Schmitt | Barbara | 1943 | 2000 | Rasengrab |
25 | 44 | Zangerle | August | 1925 | 2001 | Rasengrab |
25 | 45 | Augustin | Grete | o. Datum | 23.01.2001 | Rasengrab |
25 | 46 | Klein | Clothilde | 1921 | 2001 | Rasengrab |
25 | 47 | Schorr | Anton | 1933 | 2001 | Rasengrab |
25 | 48 | Treib | Anton | 1934 | 2001 | Rasengrab |
25 | 49 | Nargang | Eugen | 1938 | 2001 | Rasengrab |
25 | 50 | Hippler | Josef | o. Datum | 10.04.2001 | Rasengrab |
25 | 51 | Brill | Peter | 1920 | 2001 | Rasengrab |
25 | 53 | Fuchs | Franz-Josef | 1943 | 2001 | Rasengrab |
25 | 54 | Jung-Brill | Gertrud | 1929 | 2001 | Rasengrab |
25 | 57 | Walter | Stefan | 1978 | 2001 | Rasengrab |
25 | 58 | Mertens | Karl-Ernst | 1935 | 2001 | Rasengrab |
25 | 58 | Hoffmann | Hermann | o. Datum | 2001 | Rasengrab |
25 | 59 | Breyer | Gertrud | 1924 | 2001 | Rasengrab |
25 | 60 | Ames | Ewald | 1934 | 2001 | Rasengrab |
25 | 65 | Penth | Adolf | 1935 | 2001 | Rasengrab |
25 | 66 | Schäfer | Ewald | 1925 | 2001 | Rasengrab |
25 | 67 | Wimmer | Rolf | o. Datum | 13.03.2001 | Rasengrab |
25 | 68 | Glatz | Mathilde | 1921 | 2001 | Rasengrab |
25 | 69 | Eckert | Felix | 1929 | 2001 | Rasengrab |
25 | 70 | Kasper | Ilse | 1934 | 2001 | Rasengrab |
25 | 71 | Schönenberger | Guido | 1939 | 2001 | Rasengrab |
25 | 72 | Loth | Peter | 1911 | 2001 | Rasengrab |
25 | 73 | Britz | Matthias | 1934 | 2001 | Rasengrab |
25 | 74 | Wisniewski | Joseph | o. Datum | 07.05.2001 | Rasengrab |
25 | 75 | Nicolay | Hedwig | 1931 | 2001 | Rasengrab |
25 | 76 | Schmolke | Heinrich | 1927 | 2001 | Rasengrab |
25 | 77 | Holz | Karl | 1922 | 2001 | Rasengrab |
25 | 78 | Klaumann | Anna | 1908 | 2001 | Rasengrab |
25 | 79 | Naumann | Agnes | 1918 | 2001 | Rasengrab |
25 | 80 | Willms | Hedwig | o. Datum | 07.06.2001 | Rasengrab |
25 | 83 | Adolph-Brill | Paula | 1922 | 2001 | Rasengrab |
25 | 84 | Andler | Franziska | 1916 | 2001 | Rasengrab |
25 | 85 | Müller | Theo | 1925 | 2001 | Rasengrab |
25 | 86 | Schunk | Maria | 1921 | 2001 | Rasengrab |
25 | 87 | Augustin | Brigitta | 1938 | 2001 | Rasengrab |
25 | 88 | Junk-Paul | Maria | 1920 | 2001 | Rasengrab |
25 | 101 | Geid | Leander | 1939 | 2001 | Rasengrab |
25 | 102 | Philippi | Heinrich | 1928 | 2001 | Rasengrab |
25 | 105 | Brill | Veronika | 1914 | 2001 | Rasengrab |
25 | 106 | Meyer | Anita | o. Datum | 05.09.2001 | Rasengrab |
25 | 107 | Altmeyer-Heinrich | Maria | 1920 | 2001 | Rasengrab |
Friedhof Humes
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
2 | 18 | Klein | Mathilde | o.Datum | 2004 | Reihengrab |
|
| Klein | Werner | o.Datum | 05.04.2000 |
|
2 | 19 | Speicher | Josef | o.Datum | 2001 | Reihengrab |
8 | 36 | Glatz | Walter | 1921 | 2000 | Rasengrab |
8 | 37 | Fuchs | Herbert | 1936 | 2001 | Rasengrab |
8 | 38 | Gottschalk | Horst | 1948 | 2001 | Rasengrab |
8 | 39 | Maurer | Rosa | 1913 | 2001 | Rasengrab |
8 | 40 | Gross | Hans | 1919 | 2001 | Rasengrab |
8 | 41 | Leinenbach | Ursula | 1923 | 2001 | Rasengrab |
8 | 42 | Blug | Cäcilia, Tobias und Thomas | o.Datum | 2001 | Rasengrab |
8 | 43 | Mauer | Mathilde | 1919 | 2001 | Rasengrab |
8 | 44 | Engel | Hedwig | 1926 | 2001 | Rasengrab |
14 | 5 | Lambert | Karl | 1917 | 1991 | Tiefengrab |
|
| Lambert | Helene | 1923 | 2001 |
|
Friedhof Wiesbach
Feld-Nr. | Grab-Nr. | Name | Vorname | geboren | gestorben | Grabart |
3 | 26 | Steimer | Anna | 1908 | 1998 | Reihengrab |
3 | 39 | Engel | Helmut | 1933 | 2000 | Reihengrab |
3 | 41 | Brill | Herrina | 1917 | 2001 | Reihengrab |
3 | 42 | Krämer | Elfriede | 1930 | 2001 | Reihengrab |
3 | 44 | Dörr | Günther | 1928 | 2001 | Reihengrab |
3 | 54 | Schmitt | Josef | 1923 | 2001 | Reihengrab |
3 | 55 | Rothenbusch | Winfried | 13.08.1927 | 01.08.2001 | Reihengrab |
3 | 56 | Dörr | Elisabeth | 1909 | 2001 | Reihengrab |
7 | 1 | Hoffmann | Jakob | 1926 | 1997 | Tiefengrab |
|
| Hoffmann | Hilde | 1928 | 2001 |
|
7 | 22 | Blank | Mathilde | 1913 | 2000 | Tiefengrab |
|
| Blank | Franz | 1913 | 2001 |
|
8 | 37 | Peter | Waltraud | 1926 | 2000 | Rasengrab |
8 | 41 | Siegel | August | 1927 | 2000 | Rasengrab |
8 | 42 | Philippi | Theresia | 1913 | 2001 | Rasengrab |
8 | 43 | Rothenbusch | Helmut | 1951 | 2001 | Rasengrab |
8 | 44 | Baus | Martha | 1929 | 2001 | Rasengrab |
8 | 45 | Alt | Elfriede | 1929 | 2001 | Rasengrab |
8 | 46 | Monz | Christine | 1926 | 2001 | Rasengrab |
8 | 52 | Herber | Katharina | 1907 | 2000 | Rasengrab |
8 | 63 | Lösch | Regina | 1918 | 2000 | Rasengrab |
8 | 69 | Gothieu | Paul | 1928 | 2000 | Rasengrab |
8 | 70 | Bettscheider | Günter | 1942 | 2000 | Rasengrab |
9 | 1 | Nadolny | Erna | 1921 | 2001 | Rasengrab |
9 | 2 | Kartes | Marianne | 1930 | 2001 | Rasengrab |
9 | 4 | Hahne | Paul | 1919 | 2001 | Rasengrab |
9 | 9 | Beelte | Fred | 1940 | 2001 | Rasengrab |
9 | 10 | Paul | Josefa | 1921 | 2001 | Rasengrab |
9 | 10 | Paul | Albert | o. Datum | 2006 | Rasengrab |
9 | 11 | Schwarz | Wolfgang | 1947 | 2001 | Rasengrab |
9 | 19 | Groß | Rosa | 1918 | 2001 | Rasengrab |
9 | 20 | Wilhelm | Friedrich | o. Datum | 2001 | Rasengrab |
9 | 21 | Thiel | Albert | 1919 | 2001 | Rasengrab |
9 | 36 | Tinnes | Franziska | 1913 | 2001 | Rasengrab |
9 | 37 | Monz | Gregor | 1927 | 2001 | Rasengrab |
9 | 39 | Koch | Alois | 1932 | 2001 | Rasengrab |
9 | 40 | Zapp | Erwin | 1925 | 2001 | Rasengrab |
9 | 41 | Arnold | Regina | 1910 | 2001 | Rasengrab |
13 | 30 | Kartes | Alfons | o. Datum | 22.07.1993 | Tiefengrab |
|
| Kartes | Gertrud | o. Datum | 24.09.1996 |
|
13 | 31 | Loskyll | Frid | 1915 | 1993 | Tiefengrab |
|
| Loskyll | Eugenie | 1920 | 2001 |
|
13 | 39 | Pons | Friedrich | 30.07.1910 | 01.08.1992 | Tiefengrab |
|
| Pons | Gertrud | 23.07.1922 | 23.11.2000 |
|
Das Abräumen von Grabstätten, deren Ruhefrist und das Nutzungsrecht bis zum Jahresende 2026 ausläuft, ist in diesem Zusammenhang ebenfalls möglich.
Zur Entsorgung von Grabdenkmälern und Einfassungen werden in der Zeit vom 24. August bis 31. Oktober 2026 gesonderte Ablageflächen auf den Friedhöfen ausgewiesen. Grabschmuck sowie Pflanzen können in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern entsorgt werden.
Auf Wunsch der Angehörigen können die Gräber durch den Baubetriebshof der Gemeinde Eppelborn zu folgenden Gebühren auf Rechnung abgeräumt werden:
Grabart | ohne Einfassung | mit Einfassung/Abdeckung |
Rasengrabstätte Einzel/Tiefengrabstätte Wahlgrabstätte 2-stellig | 114,00 Euro 228,00 Euro 343,00 Euro | —- 343,00 Euro 457,00 Euro |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Fachgebiet Friedhofs- und Bestattungswesen, Katja v. Bünau (Tel.: 06881 / 969-257) oder Anna Nikitin (Tel.: 06881 / 969-246).
Eppelborn, dem 14.08.2026
Der Bürgermeister
Dr. Andreas Feld