Arbeiten an Versorgungsleitung – Vollsperrung „Römerstraße“ ab 25.08.2025
Veröffentlicht am 17.10.2024
ACHTUNG:
Die Verkehrsmeldungen enthalten keine kurzzeitigen Baustellen bzw. Verkehrsbeeinträchtigungen, die lediglich 1 bis 2 Tage dauern können!
Alle Angaben OHNE Gewähr!
Ortsteil | Straße | Art der Arbeit | Auftraggeber | Ausführende Firma | Beginn | voraussichtliche Dauer | ||||||||||
Bubach-Calmesweiler | St. Martin-Straße | Versorgungsleitungen/Glasfaser | energis | Mucaj GmbH | 19.05.2025 | 30.10.2025 | ||||||||||
Bubach-Calmesweiler | Kirchstraße u. St. Laurentiusstr. | Versorgungsleitungen/Glasfaser | energis | Mucaj GmbH | 25.06.2025 | 30.10.2025 | ||||||||||
Wiesbach | Obere Landstuhlstraße 16 | Notgrabung Kabelstörung | Telekom | Suratec Service GmbH | 17.07.2025 | 07.10.2025 | ||||||||||
Bubach-Calmesweiler | St. Martin-Straße bis Alter Weg | Versorgungsleitungen/Glasfaser | energis | Mucaj GmbH | 18.08.2025 | 30.10.2025 | ||||||||||
Wiesbach | Römerstraße Nr. 29 – Nr. 79 | Wasserversorgung | WVO | Jeras GmbH | 25.08.2025 | 27.02.2026 | ||||||||||
Eppelborn | Juchemstraße | Glasfasernetz-Ausbau | energis | Mucaj GmbH | 01.09.2025 | 06.10.2025 | ||||||||||
Eppelborn | Vollsperrung Prümburgstraße 7 | Glasfasernetz-Ausbau | energis | Mucaj GmbH | 22.09.2025 | 10.10.2025 | ||||||||||
Hierscheid | Am Schäferberg Nr. 1 – 3 | Vollsperrung – Wasserrohrbruch | WVO | Jeras GmbH | 29.09.2025 | 07.10.2025 | ||||||||||
Bubach-Calmesweiler | Bruchstraße u. Einmündungen | Glasfasernetz-Ausbau | energis | Mucaj GmbH | 06.10.2025 | 24.10.2025 | ||||||||||
Eppelborn | Koßmannstraße 70 | Kanalreparatur | Jeras GmbH | 08.10.2025 | 10.10.2025 |
Veröffentlicht am 17.10.2024
Veröffentlicht am 17.10.2024