Ergebnisse Gemeinde Eppelborn gesamt
Wahlberechtigte | 13.470 | |
Wähler/-innen | 11.483 | 85,25 % |
ungültige Stimmen | 97 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 11.386 | 99,16 % |
Die Wahlbeteiligung liegt in der Gemeinde Eppelborn bei 85,25 %
Ergebnisse nach Ortsteilen
Erststimme
Ortsteile | Wahlberechtigte | Petry, SPD | Theis, CDU | Luksic, FDP | Klesmann, AfD | Scheit, Die Linke | Schmitt, FREIE WÄHLER | Bonenberger, GRÜNE |
2.120 | 21,61 % | 42,03 % | 3,32 % | 20,85 % | 5,01 % | 4,25 % | 2,94 % | |
2.146 | 35,53 % | 28,32 % | 4,14 % | 19,86 % | 5,62 % | 3,58 % | 2,95 % | |
3.692 | 24,51 % | 42,37 % | 3,56 % | 17,91 % | 5,47 % | 2,92 % | 3,25 % | |
567 | 22,35 % | 51,00 % | 2,58 % | 12,61 % | 4,58 % | 2,29 % | 4,58 % | |
537 | 34,48 % | 28,28 % | 3,10 % | 23,79 % | 4,83 % | 1,72 % | 3,79 % | |
1.303 | 36,30 % | 31,66 % | 1,80 % | 19,24 % | 4,79 % | 3,07 % | 3,14 % | |
157 | 8,24 % | 43,53 % | 0,00 % | 32,94 % | 8,24 % | 1,18 % | 5,88 % | |
2.948 | 29,52 % | 33,60 % | 3,66 % | 20,94 % | 5,16 % | 3,75 % | 3,37 % |
Zweitstimme
Ortsteile | Wahlberechtigte | SPD | CDU | FDP | AfD | Die Linke | GRÜNE | BSW | Sonstige |
2.120 | 16,82 % | 36,78 % | 4,43 % | 21,04 % | 5,03 % | 4,87 % | 6,11 % | 4,92 % | |
2.146 | 25,64 % | 26,88 % | 4,40 % | 20,21 % | 6,83 % | 5,65 % | 5,36 % | 5,03 % | |
3.692 | 18,35 % | 37,52 % | 4,37 % | 17,92 % | 5,71 % | 5,65 % | 5,38 % | 5,10 % | |
567 | 20,51 % | 42,74 % | 6,27 % | 14,53 % | 4,56 % | 5,98 % | 2,28 % | 3,13 % | |
537 | 23,79 % | 28,97 % | 2,76 % | 23,10 % | 6,21 % | 7,24 % | 6,21 % | 1,72 % | |
1.303 | 28,75 % | 28,75 % | 2,17 % | 18,82 % | 5,08 % | 5,53 % | 6,27 % | 4,63 % | |
157 | 4,60 % | 43,68 % | 0,00 % | 31,03 % | 6,90 % | 5,75 % | 3,45 % | 4,60 % | |
2.948 | 22,39 % | 31,37 % | 3,61 % | 20,23 % | 5,28 % | 7,15 % | 5,36 % | 4,61 % |
Alle Ergebnisse im Detail können HIER eingesehen werden.